2021年山行      

   月 日  山 名  標 高  山 域  備 考
 月例264  4月3日 鉢伏山  761.8  福井県  山菜山行
 月例265  4月17日 青葉山 693.0  福井県  
 月例266 5月8日 二の谷山 608.1
 滋賀県  
 月例267 5月23日 己高山  922.5  滋賀県  
 月例268 6月5日 大谷山・赤坂山  823.6  福井県・滋賀県  整備登山
 月例269  6月19日 駒ヶ岳  780.1  福井県・滋賀県  
 月例270  7月3日 荒島岳 1,523.6  福井県  中出コース
 月例271 7月24日 金草岳  1,227.1  福井県・岐阜県  冠峠ピストン
 月例272 8月28日 谷川岳   コロナ対策で中止
 月例273  9月11日 西方ヶ岳・蠑螺ヶ岳 736.8  福井県  
 月例274  9月20日 伊吹山  1,377.3  滋賀県・岐阜県  
 月例275 10月9日 八ヶ峰  712.0  福井県  
 月例276 10月24日 冠岳 1,256.6  福井県・岐阜県  
 月例277 11月6日 余呉湖周辺の山を周回  458.0  滋賀県  
 月例278 11月20日 雲谷山  786.6  福井県  登山道整備
 月例279  12月4日 駒ヶ岳 天候不良で中止
 月例280  12月18日 三十三間山 天候不良で中止 
 月例281 1月15日 三十三間山  842.1  福井県・滋賀県  
 月例282  1月29日 御嶽山 548.0  福井県  
 月例283 2月12日 岩篭山  765.2  福井県  
 月例284 2月26日 大御影山  950.1  福井県・滋賀県  
 月例285 3月12日 日野山
794.5  福井県  
 月例286 3月26日 権現山  天候不良で中止


                                     Back