NO  登頂日 山 名  標 高  所在県 エリア
 1  1968. 8.  白山         2,702  石川・岐阜              23
 2  1975. 5.  伊吹山  1,377  滋賀  
 3  2002. 8.15  荒島岳  1,523  福井  
 4  2005. 8.28  鹿島槍ヶ岳  2,889  長野・富山  北アルプス
 5  2006. 8.30  剱岳1 剱岳 2  2,998  富山  北アルプス
 6   8.19  薬師岳  2,926  富山  北アルプス
 7   9.30  奥穂高岳 3,190  長野・岐阜  北アルプス
 8  2007. 7.28  焼岳  2,444  長野・岐阜  北アルプス
 9  8. 4  乗鞍岳  3,026  岐阜・長野  北アルプス
 10 8.18  水晶岳  2,986  富山  北アルプス
 11   9. 1  笠ヶ岳  2,898  岐阜  北アルプス
 12  9. 9  槍ヶ岳  3,180  長野・岐阜  北アルプス
 13 10.13  大菩薩嶺  2,057  山梨  甲信越
 14  2008. 7.19  黒部五郎岳  2,840  富山・岐阜  北アルプス
 15 7.20  鷲羽岳  2,924  岐阜・長野  北アルプス
 16 9. 2  立山  2,992  富山  北アルプス
 17 10.19  恵那山 2,120  岐阜・長野  中央アルプス
 18  2009. 4. 5  大山  1,709  鳥取  
19 6.20  剣山  1,955  徳島  四国
 20  6.21  石鎚山 1,982  愛媛  四国
21  8. 9  間ノ岳  3,189  山梨・静岡  南アルプス
 22  8. 9  北岳  3,192  山梨  南アルプス
 23  9.20  常念岳  2,857  長野  北アルプス
 24  2010. 6. 5  八経ヶ岳 1,915  奈良  
 25 6. 6  大台ヶ原山  1,695  奈良  
 26  7. 3  浅間山  2,568  長野・群馬  
27 .2011.7.20  雨飾山  1,963  長野・新潟  
28  8.4  木曽御嶽山 3,067  岐阜・長野  
 29  8.25  甲斐駒ヶ岳 2,967  長野・山梨  
 30 8.26  仙丈ヶ岳  3,033  長野・山梨  
 31  2012.5.5  鳳凰山  2,841  山梨  
32 6.30  五竜岳  2,814  長野・山梨  
 33  8.5  空木岳  2,863  長野  
 34  8.17  白馬岳  2,932  長野・富山  
 35 9.18  火打山  2,462  新潟  
 36  10.7  谷川岳  1,977  群馬・新潟  
 37  2013.6.29  木曽駒ヶ岳  2,956  長野  
 38  8.17  八ヶ岳(赤岳)  2,899  長野・山梨  
 39  2014.8.23  蓼科山  2,530  長野  
40  10.4  霧ヶ峰  1,925  長野  
 41  10.5  美ヶ原  1,990  長野  
 42  2015.4.29  韓国岳  1,700  鹿児島・宮崎  
43 4.30  開聞岳  924  鹿児島  
 44  5.2  阿蘇山  1,592  熊本  
 45 5.3  祖母岳 1,756  大分・宮崎  
 46  5.4  久住山  1,787  大分  
 47  7.5  高妻山 2,353  新潟・長野  
48  7.20  光 岳  2,595  長野・山梨  南アルプス
49  9.19  瑞牆山 2,230  山梨  
 50  9.20  金峰山  2,595  長野・山梨  
 51 2016.5.2  両神山  1,723  埼玉  
 52  5.3  雲取山  2,017  埼玉・東京  奥多摩
 53  5.14  甲武信ヶ岳  2,475  長野・山梨・埼玉  
 54 8.19  荒川東岳  3,141  静岡・長野  南アルプス
 55  8.20  赤石岳  3,121  静岡・長野  南アルプス
 56  8.28  四阿山  2,354  長野・群馬  
 57 12.17  天城山  1,406  静岡  
 58 2017.6.17  宮之浦岳  1,936  鹿児島  屋久島
 59 8.17  燧ヶ岳 2,356  福島  尾瀬
 60  8.18  至仏山 2,228  群馬県  尾瀬
 61  8.19  苗場山 2,145  長野・新潟  
 62  10.7  日光白根山  2,578  群馬県・栃木県  
 63  10.8  男体山  2,486  栃木県  
 64  2018.5.3  丹沢山  1,657  神奈川県・山梨県  
 65  8.18  塩見岳  3,047  長野県・静岡県  
 66  9.23  越後駒ヶ岳  2,023  新潟県  
 67  10.14  巻機山  1,967  新潟県  
 68 2020.8.9  武尊山 2,158  群馬県  
 69  8.10  赤城山  1,828  群馬県  
 70  8.29  妙高山  2,445  新潟県  
71 2021.9.11  平ヶ岳 2,139  新潟県・群馬県  
72 2022.8.15  利尻岳  1,719  北海道  
73  9.10  聖岳  3,013  長野県・静岡県  

私が登った百名山

 たとえ、自己満足と言われても""いつの日か日本百名山をすべて完登したい、そんな思いで精力的に時間が出来れば百名山の登山口に立っていました。振り返ってみると何とか百名山を72座登ることが出来ましたが、しかし此処からは東北や北海道の山々、時期と時間、年齢と体力、有職である為に、この事を考えると何処まで登る事ができるか?段々と難しくなってきます。すべての百名山の登頂は無理かもしれませんが100の山に少しでも近づいて見たいなと思います